Чары Minecraft Dungeons — это просто билет, если вы боретесь в бою или если вы хотите добавить немного больше шика в свой репертуар по уничтожению крипов. Эти волшебные дары могут быть добавлены к вашей броне и к обоим типам оружия и объединены для создания разрушительных комбо.
Боевая система в доступном hack-and-slasher от Mojang, тем не менее, довольно гибкая, и игра побуждает вас экспериментировать с вашими магическими усилениями, не прибегая к обновлению снаряжения навсегда. Итак, вот все, что вам нужно знать о чарах Minecraft Dungeons, включая все способности и то, как они работают.
Наши гайды по Minecraft Dungeons
- Как Получить Доступ К Суперсекретному Уровню В Minecraft Dungeons
- Гайды По Чарам В Minecraft Dungeons – Нанесите Мощное Магическое Разрушение С Помощью Этих Чар
- Лучшие Билды Minecraft Dungeons
- Как Настроить Кооперативную Онлайн-Игру В Minecraft Dungeons
- Как Работает Сложность В Minecraft Dungeons
- Как Ползать И Драться В Minecraft Dungeons
Как работают чары Minecraft Dungeons
С каждым выбранным вами набором оружия и доспехов в каждом будет до трех слотов для чар, которые зависят от ваших трех типов снаряжения: оружия дальнего боя, оружия ближнего боя и доспехов. Затем каждый раз, когда вы повышаете уровень, вы получаете очко чар, с помощью которого вы можете назначить чары по вашему выбору. Ваш герой будет обладать этой способностью до тех пор, пока у него есть предмет.
Когда вы повышаете уровень, у вас есть выбор: добавить новые чары на одно очко или сохранить их, чтобы улучшить свои чары. Они бывают двух видов — обычная и мощная — по три уровня для каждой. Уровень 2 стоит два очка зачарования и три за последнее улучшение для обычных чар, причем каждый уровень стоит дополнительное очко для мощных.
Если это звучит как сложный процесс повышения уровня, если вы решите сменить оружие или броню, не волнуйтесь: вы можете спасти свое старое снаряжение и сохранить очки зачарования, которые вы использовали на нем, поэтому воспользуйтесь этой гибкостью, чтобы попробовать всевозможные странные и дурацкие сборки. Просто убедитесь, что вы в безопасности, когда настраиваете свое снаряжение: вход в меню паузы не останавливает действие, поэтому вы не хотите, чтобы лианы покрывали вас, пока ваш нос уткнулся в меню.
Все чары Minecraft Dungeons
Ниже вы найдете список всех чар, которые мы нашли в игре. Во время составления нашего обзора Minecraft Dungeons, Рэйчел обнаружила, что комбинация замораживания, синергии скорости и рикошета полезна для того, чтобы герой стал достаточно проворным, чтобы бегать по кругу вокруг мобов. Я, с другой стороны, предпочитал Multishot, Cowardice и Committed, чтобы нанести много прекрасного урона.
В любом случае, вот все чары, с которыми мы столкнулись, так что вы можете начать планировать свои собственные захватывающие сборки:
Навигация:
Рукопашный бой
Чары | Способность | Редкость | 1-го уровня | 2 уровень | Уровень 3 |
---|---|---|---|---|---|
Совершено | Наносите повышенный урон уже раненым врагам. | Общие | 0-50% бонусного урона | 0-75% бонусного урона | 0-100% бонусного урона |
Anima Conduit | Каждая поглощенная вами душа дает небольшое количество здоровья. | Общие | 1% здоровья получено | 2% здоровья получено | 3% здоровья получено |
Ослабление | Ваши атаки уменьшают урон всех ближайших врагов на пять секунд. | Общие | -20% уменьшение урона | -30% уменьшение урона | -40% уменьшение урона |
Цепи | Имеет 30% шанс собрать группу мобов вместе и удержать их связанными на короткое время. | Общие | Длительность 1 секунда | Продолжительность 2 секунды | Продолжительность 3 секунды |
Гром | Имеет 30% шанс вызвать удар молнии, наносящий урон ближайшим противникам. | Общие | Наносит небольшой электрический урон. | Наносит средний электрический урон. | Наносит большой электрический урон. |
Эхо | Некоторые из ваших атак могут быстро последовать за другой атакой. | Общие | Восстановление 5 секунд | Восстановление 4 секунды | Восстановление 3 секунды |
Оглушающий | Шанс временно оглушить врагов. | Общие | 5% шанс сработать | 10% шанс сработать | 15% шанс сработать |
Аспект Огня | Поджигает мобов на три секунды, нанося постепенный урон. | Общие | Небольшой урон от огня в секунду. | Среднее количество урона от огня в секунду. | Большой урон от огня в секунду. |
Душа Сифон | Когда вы поражаете врага, с вероятностью 10% вы получаете кучу дополнительных душ. | Общие | 3 души | 6 душ | 9 душ |
Замораживание | Замедляет мобов после удара на три секунды. | Общие | -20% снижение скорости | -30% снижение скорости | -40% снижение скорости |
Отправка | Увеличивает урон нежити. | Общие | + 20% увеличение урона | + 30% увеличение урона | + 40% увеличение урона |
Пиявка | Победа над мобом исцеляет небольшую часть максимального здоровья моба. | Общие | 4% от максимального здоровья моба | 6% от максимального здоровья моба | 8% от максимального здоровья моба |
Четкость | Делает ваше оружие острее и наносит больший урон. | Общие | + 10% урона | + 21% урона | + 33% урона |
Мародерство | Увеличивает шанс выпадения расходных материалов с мобов. | Общие | + 100% повышение шанса | + 200% повышение шанса | + 300% повышение шанса |
Неистовствовать | После победы над мобом есть шанс 10% увеличить вашу скорость атаки на + 50% на короткое время. | Общие | Продолжительность 5 секунд | Продолжительность 10 секунд | Продолжительность 15 секунд |
Ядовитое облако | Имеет 30% шанс вызвать ядовитое облако, которое наносит урон врагам в области в течение трех секунд. | Общие | Небольшой урон ядом в секунду. | Среднее количество урона ядом в секунду. | Большой урон ядом в секунду. |
Изыскатель | Найдите больше изумрудов на павших врагах. | Общие | Продолжительность 5 секунд | Продолжительность 10 секунд | Продолжительность 15 секунд |
Закрученный | Последняя атака в комбо выполняет закрученную атаку, нанося урон ближайшим противникам. | Мощный | Наносит небольшой урон. | Наносит средний урон. | Наносит большой урон. |
Сияние | Имеет 20% шанс создать круглую область, которая лечит всех союзников в ней. | Мощный | Небольшое количество здоровья исцелено. | Среднее количество исцеленного здоровья. | Исцелено большое количество здоровья. |
Ударная волна | Последняя атака в комбо запускает ударную волну, нанося урон противникам. | Мощный | Наносит небольшой урон. | Наносит средний урон. | Наносит большой урон. |
Взрывающийся | Мобы взрываются после поражения. | Мощный | Наносит 20% здоровья врага в виде урона. | Наносит 40% здоровья врага в виде урона. | Наносит 60% здоровья врага в виде урона. |
Сила тяжести | Этот эффект притягивает мобов в радиусе действия к точке попадания оружия. | Мощный | 1.0 секунды длительность | 1,5 секунды длительность | 2,0 секунды длительность |
Критический удар | Дает шанс нанести критические удары, наносящие тройной урон. | Мощный | 10% шанс сработать | 15% шанс сработать | 20% шанс сработать |
Дальний бой
Чары | Способность | Редкость | 1-го уровня | 2 уровень | Уровень 3 |
---|---|---|---|---|---|
Бонусный выстрел | Выстрел также производит второй выстрел в ближайшего врага. Второй выстрел уменьшил урон. | Общие | 10% урона за выстрел | 17% урона за выстрел | 24% урона за выстрел |
Выстрел предохранителя | Каждые несколько выстрелов имеют синхронизированный заряд, который взрывается через одну секунду после удара, нанося 100% урона ближайшим мобам. | Общие | Каждый 5-й выстрел | Каждый 4-й выстрел | Каждый третий выстрел |
Бесконечность | Шанс сразу пополнить стрелу после выстрела | Общие | 16% шанс сработать | 32% шанс сработать | 48% шанс сработать |
Пирсинг | Выстреленные стрелы иногда получают колющий эффект, что позволяет им летать через нескольких мобов. | Общие | Каждая 3-я стрелка | Каждая 2-я стрелка | Каждая стрела |
Мощность | Урон от стрелы | Общие | + 10% урона | + 21% урона | + 33% урона |
Сияющий выстрел | Имеет 20% шанс создать круглую область, которая лечит всех союзников в ней. | Общие | Небольшое количество здоровья исцелено. | Среднее количество исцеленного здоровья. | Среднее количество исцеленного здоровья. |
Рикошет | Небольшой шанс для стрел отрикошетить от мобов. | Общие | + 20% шанс срабатывания | + 40% шанс срабатывания | + 60% шанс срабатывания |
Очаровательный | Небольшой шанс для стрел отрикошетить от мобов. | Общие | + 50% бонусного урона | + 75% бонусного урона | + 100% бонусного урона |
Дикая ярость | Попадание по врагу может привести его в ярость и сделать враждебным по отношению ко всем. | Общие | 20% шанс сработать | 30% шанс сработать | 40% шанс сработать |
Суперзаряд | Заряженные выстрелы наносят больше урона и имеют больше отдачи. | Общие | + 20% увеличение урона | + 30% увеличение урона | + 40% увеличение урона |
Быстрый огонь | Увеличивает вашу скорость атаки. | Общие | + 10% скорости атаки | + 15% скорости атаки | + 20% скорости атаки |
Удар | Увеличивает отталкивание стрелы. | Общие | + 200% сопротивление | + 300% отпор | + 400% отпор |
Ядовитое облако | Имеет 30% шанс вызвать ядовитое облако, которое наносит урон врагам в области в течение трех секунд. | Общие | Небольшой урон ядом в секунду | Средний урон ядом в секунду | Большой урон ядом в секунду |
Multishot | Небольшой урон ядом в секунду | Общие | 20% шанс сработать | 30% шанс сработать | 40% шанс сработать |
Рост | Произведенный выстрел растет в воздухе, нанося дополнительный урон удаленным целям. | Общие | 25% максимального урона | 50% максимального урона | 75% максимального урона |
Энигма Резонатор | Дайте шанс утроить урон в зависимости от количества ваших душ. | Общие | 0-15% шанс срабатывания | 0-20% шанс срабатывания | 0-25% шанс срабатывания |
Ускориться | Увеличивает скорость атаки для каждого последующего выстрела. Сбрасывается через одну секунду после атаки. | Общие | Увеличение на 8% за выстрел | 10% увеличение за выстрел | 12% увеличение за выстрел |
Цепная реакция | Имеет шанс выпустить пять стрел во всех направлениях при ударе. | Мощный | 10% шанс сработать | 20% шанс сработать | 30% шанс сработать |
Сила тяжести | Этот эффект притягивает мобов в радиусе действия к точке попадания оружия. | Мощный | 1.0 секунды длительность | 1,5 секунды длительность | 2,0 секунды длительность |
Tempo Theft | Похищает небольшое количество скорости передвижения моба и дает его вам на четыре секунды. | Мощный | 17% украденной скорости | 33% украденной скорости | 50% украденной скорости |
Броня
Чары | Способность | Редкость | 1-го уровня | 2 уровень | Уровень 3 |
---|---|---|---|---|---|
Шипы | Каждый раз, когда вы получаете урон, вы наносите урон атакующему. | Общие | 100% возвращенных повреждений | 150% возвращенного урона | Возвращено 200% урона |
Подарок-сюрприз | Каждый раз, когда вы используете лечебное зелье, вы иногда создаете случайные расходные материалы. | Общие | 50% шанс сработать | 100% шанс сработать | 150% шанс сработать |
Скорость души | Когда вы собираете душу, вы получаете прибавку к скорости передвижения на 1% на короткое время. | Общие | Продолжительность 2 секунды | Продолжительность 3 секунды | Продолжительность 4 секунды |
Ресайклер | При попадании снарядов, наносящих урон, иногда создается небольшой колчан со стрелами. | Общие | Каждый 30-й снаряд | Каждый 20-й снаряд | Каждый 10-й снаряд |
Синергия здоровья | При активации любого артефакта вы восстанавливаете небольшое количество здоровья. | Общие | Восстановлено 3% здоровья | Восстановлено 4% здоровья | Восстановлено 5% здоровья |
Продовольственные запасы | Каждый раз, когда вы используете лечебное зелье, вы также создаете случайные продукты. | Общие | Создан 1 предмет | Создано 2 предмета | Создано 3 предмета |
Исследователь | За каждую сотню исследуемых блоков на карте вы восстанавливаете небольшое количество здоровья. | Общие | Восстановлено 0,3% здоровья | 0,7% здоровья восстановлено | Восстановлено 1,0% здоровья |
Отклонить | Дает небольшой шанс отражать входящие атаки. | Общие | 20% шанс сработать | 40% шанс сработать | 60% шанс сработать |
Остывать | Сокращает время охлаждения между использованиями ваших артефактов. | Общие | -10% сокращение перезарядки | -19% сокращение перезарядки | -27% сокращение перезарядки |
Горение | Каждые 0,5 секунды наносит урон всем противникам в ближнем бою. | Общие | Небольшой урон от огня | Средний урон огнем | Большой урон от огня |
Трусость | Пока у вас полный запас здоровья, вы наносите увеличенный урон в ближнем бою. | Общие | + 20% увеличение дальности и урона в ближнем бою | + 30% увеличение дальности и урона в ближнем бою | + 40% увеличение дальности и урона в ближнем бою |
Электрифицирован | Прокатка поражает трех ближайших противников молниями, нанося урон. | Общие | Небольшие электрические повреждения | Средний электрический урон | Большой электрический урон |
Огненный след | Катание создает за вами огненный след, который наносит урон мобам в течение четырех секунд. | Общие | Небольшой урон от огня в секунду | Средний урон от огня в секунду | Большой урон от огня в секунду |
Бешеный | Пока у вас меньше половины здоровья, ваша скорость атаки увеличивается. | Общие | + 10% к скорости атаки ближнего и дальнего боя | + 20% к скорости атаки ближнего и дальнего боя | + 30% к скорости атаки ближнего и дальнего боя |
Зелье Барьер | Каждый раз, когда вы используете лечебное зелье, вы получаете -90% урона на короткое время. | Общие | Продолжительность 5 секунд | Продолжительность 7 секунд | Продолжительность 9 секунд |
Снежный шар | Выпускает снежный ком в ближайшего врага каждые несколько секунд, ненадолго оглушая его. | Общие | Срабатывает каждые 5 секунд | Срабатывает каждые 3 секунды | Срабатывает каждую секунду |
Синергия скорости | При активации любого артефакта вы на короткое время получаете + 20% к скорости передвижения. | Общие | Длительность 1 секунда | Продолжительность 2 секунды | Продолжительность 3 секунды |
Быстроногий | Катание заставляет вас двигаться быстрее на три секунды. | Общие | + 30% скорости передвижения | + 40% скорости передвижения | + 50% скорости передвижения |
Защита | Уменьшает получаемый урон. | Мощный | -6% получаемого урона | -11% получаемого урона | -15% получаемого урона |
Гравитационный импульс | Каждые пять секунд происходит взрыв, который притягивает к вам ближайших врагов. | Мощный | 100% диапазон | 150% диапазона | 200% диапазон |
Последний крик | Когда ваше здоровье падает ниже 25%, все ваши артефакты используются (без учета периодов восстановления). | Мощный | До каждой 12-й секунды | До каждой 10-й секунды | До каждой 8-й секунды |
Леденящий | Каждые две секунды издает заряд, который снижает скорость передвижения и атаки ближайших врагов на одну секунду. | Мощный | -20% снижение скорости | -40% снижение скорости | -60% снижение скорости |